[사회혁신청년활동가양성사업] 서류합격자 및 면접일정 안내
「서울시 사회혁신청년활동가 양성사업」참여자 모집에 지원해주신 분들께 감사드립니다. 서류합격자 결과 및 면접심사 안내드립니다. 1차 서류심사 합격자는 아래와 같습니다.
[1차 서류심사 합격자 총 129명]
* 사업장 가나다 순별 성명(휴대폰 끝 4자리)
강*영 | 2494 |
강*주 | 9349 |
강*영 | 7084 |
강*원 | 2178 |
고*민 | 7159 |
고*수 | 6745 |
공*령 | 6426 |
곽*현 | 3630 |
구*희 | 8538 |
권*중 | 0401 |
권*마로 | 0445 |
김*민 | 8427 |
김*주 | 1977 |
김*희 | 5495 |
김*진 | 3339 |
김*실 | 6848 |
김*경 | 7061 |
김*정 | 7429 |
김*수 | 8987 |
김*연 | 0264 |
김*연 | 1884 |
김*거 | 8929 |
김*민 | 9897 |
김*빈 | 9802 |
김*름 | 8230 |
김*민 | 0770 |
김*주 | 2090 |
김*정 | 9495 |
김*진 | 3371 |
김*휼 | 1994 |
김*대 | 6963 |
김*원 | 0516 |
김*원 | 3503 |
김*민 | 5455 |
김*수 | 1556 |
김*엽 | 5025 |
김*솔 | 4776 |
김*아 | 6539 |
김*수 | 0731 |
김*서 | 4548 |
김*란 | 8592 |
나*솜 | 1009 |
나*훈 | 7337 |
나*준 | 1709 |
노*우 | 0209 |
문*영 | 3169 |
박*령 | 3390 |
박*수 | 1709 |
박*현 | 6518 |
박*원 | 5810 |
박*하 | 4146 |
백*경 | 3069 |
서*영 | 1657 |
서*지 | 6723 |
서*희 | 6479 |
석*원 | 7191 |
성*들 | 5864 |
성*식 | 7031 |
성*은 | 8288 |
송*혜 | 3736 |
송*라 | 3292 |
송*언 | 6021 |
송*원 | 0824 |
신*지 | 5392 |
신*진 | 3317 |
신*원 | 5714 |
심*진 | 4977 |
양*현 | 7561 |
양*날 | 7565 |
양*진 | 3759 |
양*모 | 0022 |
양*원 | 7592 |
엄*영 | 3117 |
염*현 | 9174 |
오*지 | 0336 |
유*아 | 1295 |
윤*보 | 1553 |
윤*호 | 4096 |
윤*정 | 3125 |
윤*지 | 9110 |
이*영 | 8589 |
이*경 | 8816 |
이*렬 | 5500 |
이*호 | 8504 |
이*호 | 1579 |
이*아 | 8642 |
이*기 | 4272 |
이*주 | 3861 |
이*리 | 4272 |
이*경 | 0970 |
이*희 | 2634 |
이*구 | 6984 |
이*솔 | 3211 |
이*용 | 4359 |
임*쁨 | 5394 |
임*훈 | 9585 |
임*호 | 6183 |
장*은 | 3362 |
장*민 | 8895 |
전*진 | 0857 |
정*기 | 1816 |
정*라 | 9832 |
정*진 | 0566 |
정*지 | 4235 |
정*나래 | 3525 |
정*희 | 0907 |
정*훈 | 8764 |
조*규 | 5315 |
조*희 | 2950 |
조*름 | 1130 |
조*희 | 4681 |
조*희 | 5300 |
조*양 | 6290 |
조*정 | 6526 |
지*유 | 1983 |
차*경 | 2691 |
최*경 | 8303 |
최*영 | 9277 |
최*늬 | 1497 |
최*모 | 3804 |
최* | 8053 |
허*선 | 3027 |
허*원 | 2022 |
현*빈 | 5325 |
홍*란 | 3749 |
황*초 | 0698 |
황*미 | 2970 |
황*원 | 7905 |
황*인 | 5087 |
※ 추후 진행되는 일정과 면접심사 일정은 메일로 개별 연락드리겠습니다.
문의사항- 청년허브 일자리사업팀/ 070-4432-6190 /work@youthhub.kr